Cappa a flusso laminare di sicurezza biologica
Caratteristiche: Piano di lavoro in acciaio inossidabile diviso in più parti, per facilitare le operazioni di pulizia Tecnologia brevettata di blocco del flusso d'aria e sistema intelligente di velocità dell'aria costante Schermo LCD oppure touch screen, con inclinazione ergonomica di 10 gradi Filtro dell'aria ad alta efficienza (HEPA) oppure ultra efficiente (ULPA), con effetti di filtraggio superiori al 99,995% (particelle da 0,3 µm) oppure superiori 99,9995% (particelle da 0,12µm) Interblocco delle lampade UV, delle ventole, delle porte in vetro e della lampada a LED Funzione di avviso di durata del filtro e della lampada UV e funzione timer one-touch, per avvio temporizzato sterilizzazione lampada UV Funzioni di allarme acustici e visivi Altezza del banco di lavoro regolabile Certificazione CE e marchio TÜV SÜD
Si tratta di cabine di sicurezza microbiologica standard di Classe II adatte per la biologia cellulare di base, la microbiologia, la biomedicina, i laboratori di biosicurezza e altri laboratori. È l'attrezzatura di protezione e isolamento più basilare per la biosicurezza. La cabina Haier Biomedical è progettata per proteggere l'operatore, l'ambiente di laboratorio e i campioni, dall'esposizione all'aerosol infettivo prodotto da campioni con ceppi batterici, materiali diagnostici e altre sostanze infettive. Fornisce all'operatore condizioni di lavoro confortevoli e più sicure. È ampiamente utilizzato nella salute medica, nella prevenzione delle malattie, nella sicurezza alimentare, nella farmacia biologica e nel monitoraggio dell'ambiente
Dettagli prodotto
- MONITORAGGIO INTELLIGENTE DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA: i sensori a doppia velocità dell'aria regolano la velocità della ventola attraverso un sistema di microcomputer in modo da mantenere costante la velocità dell'aria all'interno della cabina. FILTRI DELL'A
- Piano di lavoro in acciaio inox, con sottopiano concavo, per facilitare la raccolta dei liquidi di scarto. Il poggia mano rimovibile riduce l'affaticamento del braccio e non interferisce con l'afflusso d'aria. Supporti regolabili in altezza con meccanismo
- Certificazione standard UE EN12469. Il filtro principale utilizza normalmente un filtro ULPA in fibra di vetro resistente all'umidità e ignifugo, l'efficienza di filtraggio per il particolato =0,12µm è =99,9995% che fornisce aria più pulita e campioni più
- Allarmi sonori e visivi multipli: allarme di malfunzionamento hardware, allarme di superamento dei parametri operativi, allarme di fine vita filtro e UV, allarme spegnimento ventola dopo apertura porta, allarme altezza anomala vetro porta, allarme porta a
Modelli
Modello | Caratteristiche |
---|---|
HR700-IIA2 | Alimentazione (V/Hz): 220/60 220/50 Potenza del Soffiatore (W): 210 Velocità di deflusso (m/s): 0,3 Efficienza tipica del filtro di scarico: ULPA, U15,99,9995% a 0,12 um Efficienza tipica del filtro principale: HEPA, H14,99,999% a 0,3 um Circolazion |
HR900-IIA2 | Alimentazione (V/Hz): 220/50 Potenza del ventilatore (W): AC-L = 330, M = 465, H = 735 Velocità di deflusso (m/s): 0,33 Efficienza tipica del filtro di scarico: ULPA, U15,99,9995% a 0,12 um Efficienza tipica del filtro principale: ULPA, U15,99,9995% a |
HR40-IIA2 | Alimentazione (V/Hz): 115/60 220/60 220/50 Potenza del Soffiatore (W):AC 540/625 Velocità di deflusso (m/s): 0,28 0,3 Efficienza tipica del filtro di scarico: HEPA, H14,99,995% a 0,3 um Efficienza tipica del filtro principale: ULPA, U15,99,9995% a |
HR1200-IIA2 | Alimentazione (V/Hz): 220/50 Potenza del ventilatore (W): AC-L = 330, M = 465, H = 735 Velocità di deflusso (m/s): 0,34 Efficienza tipica del filtro di scarico: HEPA, H14,99,995% a 0,3 um Efficienza tipica del filtro principale: ULPA, U15,99,9995% a 0 |
HR1200-IIA2-S | Alimentazione (V/Hz): 220/60 220/50 Potenza del ventilatore (W): CC 120 112 Velocità di deflusso (m/s): 0,3 Efficienza tipica del filtro di scarico: HEPA, H14,99,995% a 0,3 um Efficienza tipica del filtro principale: HEPA, H14,99,995% a 0,3 um Circo |
HR1200-IIA2-D | Alimentazione (V/Hz): 220/60 220/50 Potenza del ventilatore (W): CC 190, CC 170 Velocità di deflusso (m/s): 0,3 Efficienza tipica del filtro di scarico: DUE HEPA, H14,99,995% a 0,3 um Efficienza tipica del filtro principale: ULPA, U15,99,9995% a 0,12 |
HR1200-IIA2-X | Alimentazione (V/Hz): 220/60 220/50 Potenza del ventilatore (W): CC 120 112 Velocità di deflusso (m/s): 0,3 Efficienza tipica del filtro di scarico: ULPA, U15,99,9995% a 0,12 um Efficienza tipica del filtro principale: ULPA, U15,99,9995% a 0,12 um C |
HR1500-IIA2 | Alimentazione (V/Hz): 220/50 Potenza del ventilatore (W): AC 650 Velocità di deflusso (m/s): 0,31 Efficienza tipica del filtro di scarico: HEPA, H14,99,995% a 0,3 um Efficienza tipica del filtro principale: ULPA, U15,99,9995% a 0,12 um Circolazione d |
HR1500-IIA2-X | Alimentazione (V/Hz): 220/60 220/50 Potenza del ventilatore (W): CC 190 112 Velocità di deflusso (m/s): 0,33 Efficienza tipica del filtro di scarico: ULPA, U15,99,9995% a 0,12 um Efficienza tipica del filtro principale: ULPA, U15,99,9995% a 0,12 um |
HR1800-IIA2-X | Alimentazione (V/Hz): 220/60 220/50 Potenza del ventilatore (W): CC 120 112 Velocità di deflusso (m/s): 0,3 Efficienza tipica del filtro di scarico: ULPA, U15,99,9995% a 0,12 um Efficienza tipica del filtro principale: ULPA, U15,99,9995% a 0,12 um C |
Prodotti della stessa linea
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptate corporis, facilis assumenda optio consequuntur amet iure, quidem animi nam inventore.Contatta i nostri specialisti
Saranno lieti di fornirti ogni tipo di informazione sui nostri prodotti biomedici.