Contenitore di azoto per stoccaggio o trasporto di elevate capacità
Caratteristiche: Stoccaggio di canister rotondi Costruzione in alluminio robusto e leggero Stoccaggio della paglia Alta efficienza termica Perdita di evaporazione ultra bassa Punti di posizione dell'indice numerati per i contenitori La custodia con serratura per impieghi gravosi offre un'eccellente sicurezza Disponibili basi a rulli Disponibile pompa di erogazione LN2
La serie ad alta capacità per la conservazione o il trasporto (contenitori rotondi) fornisce due soluzioni di crioconservazione per la conservazione statica a lungo termine e il trasporto di campioni biologici
Dettagli prodotto
- Costruzione in alluminio ad alta resistenza e leggero. Alta efficienza termica e perdita di evaporazione ultra bassa, con 5 anni di garanzia sottovuoto. Fornito con indice numerato per la posizione del canister e con serratura di sicurezza
Modelli
Modello | Caratteristiche |
---|---|
YDS-2-30 | Volume di LN2(L):2L Diametro interno del collo (mm): 30 mm Tasso di evaporazione statico* (%/g): 0,07 |
YDS-2-35 | Volume di LN2(L):2L Diametro interno del collo (mm): 35 mm Tasso di evaporazione statica* (%/g): 0,08 |
YDS-3 | Volume di LN2(L):3L Diametro interno del collo (mm): 50 mm Tasso di evaporazione statico* (%/g): 0,12 |
YDS-6 | Volume di LN2(L):6L Diametro interno del collo (mm): 50 mm Tasso di evaporazione statico* (%/g): 0,12 |
YDS-10 | Volume di LN2(L):10L Diametro interno del collo (mm): 50 mm Tasso di evaporazione statico* (%/g): 0,12 |
YDS-10-80 | Volume di LN2(L):10L Diametro interno del collo (mm): 80 mm Tasso di evaporazione statica* (%/g): 0,21 |
YDS-10-125 | Volume di LN2(L):10L Diametro interno del collo (mm): 125 mm Tasso di evaporazione statico* (%/giorno): 0,43 |
YDS-13 | Volume di LN2(L):13L Diametro interno del collo (mm): 50 mm Tasso di evaporazione statico* (%/g): 0,12 |
YDS-15 | Volume di LN2(L):15L Diametro interno del collo (mm): 50 mm Tasso di evaporazione statica* (%/g): 0,11 |
YDS-20 | Volume di LN2(L):20L Diametro interno del collo (mm): 50 mm Tasso di evaporazione statico* (%/g): 0,12 |
YDS-20B | Volume di LN2(L):20L Diametro interno del collo (mm): 50 mm Tasso di evaporazione statica* (%/g): 0,2 |
YDS-30 | Volume di LN2(L):30L Diametro interno del collo (mm): 50 mm Tasso di evaporazione statico* (%/g): 0,12 |
YDS-30B | Volume di LN2(L):30L Diametro interno del collo (mm): 50 mm Tasso di evaporazione statica* (%/g): 0,2 |
YDS-30-80 | Volume di LN2(L):30L Diametro interno del collo (mm): 80 mm Tasso di evaporazione statica* (%/g): 0,21 |
YDS-30-125 | Volume di LN2(L):30L Diametro interno del collo (mm): 125 mm Tasso di evaporazione statica* (%/giorno): 0,35 |
YDS-35 | Volume di LN2(L):35L Diametro interno del collo (mm): 50 mm Tasso di evaporazione statico* (%/g): 0,12 |
YDS-35B | Volume di LN2(L):35L Diametro interno del collo (mm): 50 mm Tasso di evaporazione statica* (%/g): 0,2 |
YDS-35-80 | Volume di LN2(L):35L Diametro interno del collo (mm): 80 mm Tasso di evaporazione statica* (%/g): 0,22 |
YDS-35B-80 | Volume di LN2(L):35L Diametro interno del collo (mm): 80 mm Tasso di evaporazione statico* (%/g): 0,3 |
YDS-35-125 | Volume di LN2(L):35L Diametro interno del collo (mm): 125 mm Tasso di evaporazione statica* (%/g): 0,37 |
YDS-35B-125 | Volume di LN2(L):35L Diametro interno del collo (mm): 125 mm Tasso di evaporazione statico* (%/g): 0,3 |
YDS-47-127 | Volume di LN2(L):47L Diametro interno del collo (mm): 127 mm Tasso di evaporazione statica* (%/g): 0,36 |
YDS-50B | Volume di LN2(L):50L Diametro interno del collo (mm): 50 mm Tasso di evaporazione statico* (%/g): 0,24 |
YDS-50B-125 | Volume di LN2(L):50L Diametro interno del collo (mm): 125 mm Tasso di evaporazione statico* (%/giorno): 0,45 |
Prodotti della stessa linea
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptate corporis, facilis assumenda optio consequuntur amet iure, quidem animi nam inventore.Contatta i nostri specialisti
Saranno lieti di fornirti ogni tipo di informazione sui nostri prodotti biomedici.